Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 14/04 | 14:00 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 1 x 3 | FAIRPLAY FLORIPA | Campinas |
027 | 15/04 | 10:20 | Grupo A | SMELC | 5 x 2 | CME São Cristóvão do Sul | Campinas |
029 | 15/04 | 12:20 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 4 x 3 | ESCOLA DO FLAMENGO | Campinas |
030 | 15/04 | 14:40 | Grupo A | Gremio | 1 x 2 | CME São Cristóvão do Sul | Campinas |
035 | 16/04 | 09:00 | Final Taça Prata | CME São Cristóvão do Sul | 1 (4) x (3) 1 | ESCOLA DO FLAMENGO | Campinas |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 14/04 | 14:40 | Grupo A | ESCOLA DO FLAMENGO | 14 x 0 | CME São Cristóvão do Sul | Campinas |
028 | 14/04 | 17:20 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 1 x 9 | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | Campinas |
035 | 15/04 | 09:40 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 1 x 7 | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | Quadra 2 - Curitibanos |
032 | 15/04 | 12:20 | Grupo A | SMELC | 6 x 3 | CME São Cristóvão do Sul | Quadra 2 - Curitibanos |
037 | 15/04 | 16:40 | Grupo A | Gremio | 1 x 6 | CME São Cristóvão do Sul | Quadra 2 - Curitibanos |
041 | 16/04 | 09:00 | Final Taça Bronze | CME São Cristóvão do Sul | 2 x 3 | Gremio | Quadra 2 - Curitibanos |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14/04 | 14:40 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA BRANCO | 2 x 1 | CME São Cristóvão do Sul | Quadra 2 - Curitibanos |
028 | 14/04 | 16:40 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 1 x 8 | Centro de Formação de Atletas Thiago MIranda ( CFATM) | Quadra 2 - Curitibanos |
029 | 14/04 | 17:20 | Grupo A | FAIRPLAY FLORIPA AZUL | 7 x 3 | CME São Cristóvão do Sul | Quadra 2 - Curitibanos |
033 | 15/04 | 14:40 | Grupo A | CME São Cristóvão do Sul | 0 x W | ESCOLA DO FLAMENGO | Quadra 2 - Curitibanos |