ESCOLA DO FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13902.06.01 | GABRIEL BUENO DE MATOS | |||
13902.06.02 | HENRIQUE DAS NEVES COELHO | |||
13902.06.12 | ISABELLA VALBER FRANCESCHI | |||
13902.06.03 | JEFFERSON VINICIUS DALMAGRO FERREIRA | |||
13902.06.11 | JUAN MAIER DA COSTA | |||
13902.06.05 | KAUA SANTOS MORAIS | |||
13902.06.06 | MARIA EDUARDA FERREIRA | |||
13902.06.07 | MIGUEL PENTEADO GARCIA | |||
13902.06.04 | NICOLAS JARDIM DOS SANTOS | |||
13902.06.08 | SAMUEL DEOLA | |||
13902.06.09 | VICENZO SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | |||
13902.06.10 | VITOR HUGO FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | NILSON PIRES JARDIM |