ESCOLA DO FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13901.07.01 | BRUNO FRANÇA SCHMIDT | |||
13901.07.02 | FELIPE VALBER FRANCESCHI | |||
13901.07.03 | GIAN LUCAS DOS SANTOS PEREIRA | |||
13901.07.04 | JUAN GUILHERME RODRIGUES MARQUES | |||
13901.07.05 | LEONARDO NOVACOSKI SILVA | |||
13901.07.06 | NATAN SANTOS MORAIS | |||
13901.07.07 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | |||
13901.07.08 | YAN FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | NILSON PIRES JARDIM |