FAIRPLAY FLORIPA AZUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13901.08.01 | Bruno Faia Pimentel | |||
13901.08.02 | EMANUEL GOES DOS SANTOS | |||
13901.08.03 | HENRIQUE DE ANDRADE | |||
13901.08.10 | Henrique Rodrigues Pires | |||
13901.08.05 | Joaquim Gomes | |||
13901.08.06 | Luis Eduardo do Amaral | |||
13901.08.08 | Theo Gonçalves | |||
13901.08.09 | Vinicius de Rosso Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |