ESCOLA DO FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13900.06.01 | ANDRE LUIZ XAVIER | |||
13900.06.02 | BERNARDO RIBEIRO DA CRUZ | |||
13900.06.03 | ENZO MARTINS ZANON | |||
13900.06.06 | ENZO RAFAEL FERANDES RAMOS | |||
13900.06.04 | FILIPI MIRANDA | |||
13900.06.07 | GONÇALO SCHAEFFER ROSSA | |||
13900.06.05 | HENRIQUE OLIVEIRA COUTO | |||
13900.06.10 | LAVINIA | |||
13900.06.08 | PEDRO HENRIQUE BELLAVER | |||
13900.06.09 | PEDRO MACHADO GATNER DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | NILSON PIRES JARDIM |