Arte de Diblar
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16761.15.09 | Bernardo Radke Policarpo | |||
16761.15.08 | Caio Fernandes da Costa | |||
16761.15.12 | GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS | |||
16761.15.03 | HASAPH DE CRISTO NUNES | |||
16761.15.04 | IARLEY DA SILVA DE BRITO | |||
16761.15.07 | JOHN TEYLOR CHAVES | |||
16761.15.02 | KAUÊ JUVENTINO SOARES | |||
16761.15.10 | LUIZ FELIPE COSTA de lima | |||
16761.15.01 | Matheus Antônio Ribeiro cabral | |||
16761.15.11 | Matheus Antônio Ribeiro cabral | |||
16761.15.06 | VÍTOR RIBEIRO XAVIER DA SILVA | |||
16761.15.05 | WILLIAM DE MATOS FERREIRA FILIAÇÃO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |