Adejota
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16760.25.05 | Dioslly | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
16760.25.12 | Filipi Vieira | |||
16760.25.04 | João Gabriel | |||
16760.25.06 | Kaique D'Avila | |||
16760.25.01 | Nathan George | |||
16760.25.11 | Pedro | |||
16760.25.02 | Pedro Henrique Santos | |||
16760.25.09 | Pedro Henrique Souza | |||
16760.25.07 | Pietro | |||
16760.25.03 | Rogério | |||
16760.25.10 | Samuel | |||
16760.25.08 | Théo Pettres |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |