ESCOLA DO FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13906.05.01 | CAINAN CLAUDINO DE SOUZA | |||
13906.05.02 | FELIPE GABRIEL FERNANDES DE JESUS | |||
13906.05.03 | GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO | |||
13906.05.11 | GUILHERME ORTIZ FELIPE | |||
13906.05.04 | GUILHERME DE BRITO DE SOUZA | |||
13906.05.12 | GUSTAVO WEBBER | |||
13906.05.08 | KADU RODRIGUES PEREIRA | |||
13906.05.05 | KENNEDY ANDERSON DOS SANTOS | |||
13906.05.06 | LUIZ VINICIUS RICHTER | |||
13906.05.07 | MATHEUS RICARDO | |||
13906.05.09 | PABLO FABRICIO SPIEVACOSKI | |||
13906.05.10 | RICHARD WILLIAN CARNIEL JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CARLOS ROBERTO |